本栏最热
![]() | 湛江市2005年… |
![]() | 广东省普通高考历史科前10… |
![]() | 备战2007高考:文综卷历史… |
![]() | 2005年历史高考考试说明考… |
![]() | 2005年高考命题预测与科学… |
![]() | 2007年高考历史试题猜想系… |
![]() | 2005历史高考热点、重点透… |
![]() | 2004高考广东历史标准分与… |
![]() | 2005年高考文科信息细解(… |
![]() | 2006年文综下历史考试大纲… |
![]() | 2006年历史周年纪念日 2… |
温馨提示
点击文章列表前的资料分类,如“课件”,就只显示本栏目下所有课件,方便您选择性快捷查找资料!
高级搜索
网站调查
高考信息
| [课件] 高考备考 | /0/2008-11-19 |
| [方法指导] 2009年惠州二调各科成绩数据分析 | /28/2008-11-17 |
| [教学随笔] 2009年惠州一调各科成绩数据分析 | /21/2008-11-17 |
| [阅读拓展] 广东省普通高校招生考试改革调整方案 | /15/2008-11-7 |
| [方法指导] 福建省历史(必修Ⅱ)课标解读 | /56/2008-11-1 |
| [试题] 历史原因分析方法 | /207/2008-9-27 |
| [试题] 历史学科的学习方法 | /204/2008-9-27 |
| [试题] 历史分析方法精选 | /215/2008-9-27 |
| [试题] 高三历史二轮复习--古代中国的政治.ppt | /167/2008-9-27 |
| [试题] 08高考广东卷分析和09高考复习策略 | /262/2008-9-27 |
| [试题] 2008年高考历史科考试大纲的说明(广东卷) | /53/2008-9-26 |
| [教案] 经济类问答题规律套用 | /21/2008-9-4 |
| [方法指导] 2008年南洋中学高三历史考前指导 | /154/2008-8-28 |
| [教学随笔] 从08高考历史试题看新课改的趋势及教师面临的挑战 | /304/2008-7-30 |
| [趣闻轶事] 高考历史上的18个关键词 | /104/2008-7-25 |
| [试题] 2008高考历史试题汇总171题 | /289/2008-7-17 |
| [试题] 广东历史状元 | /590/2008-7-1 |
| [不同观点] 凸现选拔功能:说说2008年历史学科高考江苏卷 | /72/2008-6-29 |
| [学案] 2008年广东省普通高考理科分数段统计表 | /1183/2008-6-27 |
| [阅读拓展] 安徽省2008年普通高校招生文、理科最低控制分数线一览… | /98/2008-6-27 |






