网站编辑8月份工作量公布
一、以上传资料数排序:
| 序号 | 管理员名 | 审核 | 添加 | 登录次数 |
| 98 | 胡希 | 52 | 194+39 | 356 |
| 113 | 董文胜 | 0 | 206 | 18 |
| 111 | 季长征 | 91 | 121 | 91 |
| 102 | 鲁青山 | 2 | 116 | 78 |
| 112 | 陶得洋 | 25 | 88 | 81 |
| 114 | 张秋鸿 | 0 | 76 | 14 |
| 106 | 章强 | 13 | 52 | 63 |
| 109 | 刘世强 | 23 | 26 | 106 |
| 116 | 卢灿明 | 0 | 25 | 27 |
| 93 | 谢泽华 | 0 | 9 | 46 |
| 107 | 陶国华 | 12 | 6 | 91 |
| 99 | 吴自兴 | 4 | 4 | 106 |
| 115 | 袁辉 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | 色即是空 | 3 | 143 | |
| 90 | 历史老古董 | 4 | 2 | 66 |
| 32 | ***yzc | 24? | 0 | 312 |
| 51 | 800wwzz | 6 | 0 | 156 |
| 70 | 李思球 | 27? | 0 | 443 |
| 108 | 陈建春 | 2 | 0 | 74 |
二、以审核资料数排序:
| 序号 | 管理员名 | 审核 | 添加 | 登录次数 |
| 111 | 季长征 | 91 | 121 | 91 |
| 98 | 胡希 | 52 | 194+39 | 356 |
| 70 | 李思球 | 27? | 0 | 443 |
| 112 | 陶得洋 | 25 | 88 | 81 |
| 32 | ***yzc | 24? | 0 | 312 |
| 109 | 刘世强 | 23 | 26 | 106 |
| 106 | 章强 | 13 | 52 | 63 |
| 107 | 陶国华 | 12 | 6 | 91 |
| 51 | 800wwzz | 6 | 0 | 156 |
| 99 | 吴自兴 | 4 | 4 | 106 |
| 90 | 历史老古董 | 4 | 2 | 66 |
| 102 | 鲁青山 | 2 | 116 | 78 |
| 115 | 袁辉 | 2 | 3 | 5 |
| 108 | 陈建春 | 2 | 0 | 74 |
| 113 | 董文胜 | 0 | 206 | 18 |
| 114 | 张秋鸿 | 0 | 76 | 14 |
| 116 | 卢灿明 | 0 | 25 | 27 |
| 93 | 谢泽华 | 0 | 9 | 46 |
| 15 | 色即是空 | 3 | 143 |
非常感谢各位的辛苦和努力,根据《历史风云网编辑奖惩条例(试行)》/Article/HTML/15714.html 特各奖励胡希、董文胜两位编辑名牌1G优盘一个!
特别表扬季长征、鲁青山、陶得洋、张秋鸿、章强、刘世强等几位编辑!
希望其他编辑在9月份多多努力,争取也能拿到奖品!
以下编辑由于近三个月审核数和上传数之和少于15,故不再续聘:
谢泽华
本文仅代表作者观点,并不代表本站立场…… 如需转载,请注明出处,感谢您的支持
作者:佚名 来源:历史风云网 编审:无路可逃







